Assault Rifles アサルトライフル
名前 | 空値段 @Lv5 | トレーダー | 重量 | 空重量 | 弾数 | 口径 | 使用可能銃 |
AKM エーケーエム マガジン | 324 | スペクター | 0.94 | 0.45 | 30 | 7.62×39 | AKM AKアルファ |
AKM エーケーエム ドラムマガジン | 4,716 | スペクター | 2.13 | 0.91 | 75 | 7.62×39 | AKM AKアルファ |
SKS エスケーエス マガジン | 236 | スペクター | 0.94 | 0.45 | 30 | 7.62×39 | SKS Tapco SKS Auto SKS |
SKS エスケーエス ドラムマガジン | 3,260 | スペクター | 2.13 | 0.91 | 75 | 7.62×39 | SKS Tapco SKS Auto SKS |
SKS エスケーエス ゴールドドラムマガジン | – | サイロボス | 1.67 | 0.45 | 75 | 7.62×39 | SKS Tapco SKS Auto SKS |
AK74 エーケーナナヨン マガジン | 256 | スペクター | 1.40 | 0.92 | 30 | 5.45×39 | AK74 AKS-74U |
VSS ブイエスエス ショートマガジン | 288 | スペクター | 0.62 | 0.45 | 10 | 9×39 | AS VAL VSS |
VSS ブイエスエス マガジン | 492 | スペクター | 0.79 | 0.45 | 20 | 9×39 | AS VAL VSS |
VSS ブイエスエス ロングマガジン | 1,020 | スペクター | 0.95 | 0.45 | 30 | 9×39 | AS VAL VSS |
AK5C エーケーファイブシー マガジン | 380 | スペクター | 0.82 | 0.45 | 30 | 5.56×45 | AK5C |
AUG アウグ マガジン | 377 | スペクター | 0.82 | 0.45 | 30 | 5.56×45 | AUG A1 |
G36K ジーサンロクケー マガジン | 370 | スペクター | 0.82 | 0.45 | 30 | 5.56×45 | G36K |
G36K ジーサンロクケー ロングマガジン | 548 | スペクター | 0.94 | 0.45 | 45 | 5.56×45 | G36K |
SG552 シグ552 | 420 | スペクター | 0.82 | 0.45 | 30 | 5.56×45 | SG552 |
STANAG スタナグ マガジン | 348 | スペクター | 0.82 | 0.45 | 30 | 5.56×45 | M4 M16A2 SCAR-L Stoner63 AK5C FamasG2 Galil |
SCAR-L スカーエル マガジン | 481 | スペクター | 0.82 | 0.45 | 30 | 5.56×45 | M4 M16A2 SCAR-L Stoner63 AK5C FamasG2 Galil |
M4 エムフォー ドラムマガジン | 4,420 | スペクター | 1.65 | 0.91 | 60 | 5.56×45 | M4 M16A2 SCAR-L Stoner63 AK5C FamasG2 |
Stoner ストーナー ドラムマガジン | – | ー | 2.43 | 0.59 | 150 | 5.56×45 | M4 M16A2 SCAR-L Stoner63 AK5C FamasG2 |
G3 ジースリー マガジン | 452 | スペクター | 0.96 | 0.45 | 20 | 7.62×51 | G3A3 |
G3 ジースリー ロングマガジン | 676 | スペクター | 1.21 | 0.45 | 30 | 7.62×51 | G3A3 |
M1ASASS エムワンエーサス マガジン | 620 | スペクター | 0.96 | 0.45 | 20 | 7.62×51 | M1ASASS |
M1ASASS エムワンエーサス ドラムマガジン | 8,424 | スペクター | 1.86 | 0.59 | 50 | 7.62×51 | M1ASASS |
SMGs サブマシンガン
名前 | 空値段 @Lv5 | トレーダー | 重量 | 空重量 | 弾数 | 口径 | 使用可能銃 | 特記事項 |
Agram2000 アグラム マガジン | 172 | スペクター | 0.73 | 0.45 | 30 | 9x19mm | Agram2000 | |
CX8 storm シーエックスエイト マガジン | 185 | スペクター | 0.38 | 0.09 | 30 | 9x19mm | CX8 storm | |
Mac10/UZI マックテン/ウージー マガジン | 177 | スペクター | 0.42 | 0.12 | 32 | 9x19mm | Mac10 | |
Mat-49 マット マガジン | 156 | スペクター | 0.42 | 0.12 | 32 | 9x19mm | Mat-49 | |
MP5 エムピーファイブ マガジン | 220 | スペクター | 0.73 | 0.45 | 30 | 9x19mm | MP5 | |
MP9 エムピーナイン マガジン | 316 | スペクター | 0.73 | 0.45 | 30 | 9x19mm | MP9 | |
MP40 エムピーフォーティ マガジン | 164 | スペクター | 0.70 | 0.40 | 32 | 9x19mm | MP40 | |
Luty ルーティ マガジン | 140 | スペクター | 0.27 | 0.12 | 16 | 9x19mm | Luty | |
MPX エムピーエックス マガジン | 332 | デス(要DLC) | 0.52 | 0.13 | 41 | 9x19mm | MPX | |
Kriss Vector 9mm ベクターキューミリ マガジン | 500 | スペクター | 0.42 | 0.14 | 30 | 9x19mm | Kriss Vector 9mm Glock17 JW G34 | |
Kriss Vector 9mm ベクターキューミリ ドラムマガジン | 3,420 | スペクター | 1.38 | 0.91 | 50 | 9x19mm | Kriss Vector 9mm Glock17 JW G34 | |
Kriss Vector 10mm ベクタージューミリ マガジン | 517 | スペクター | 0.47 | 0.14 | 30 | 10mm | Kriss Vector 10mm | |
Kriss Vector 10mm ベクタージューミリ ドラムマガジン | 3,620 | スペクター | 1.46 | 0.91 | 50 | 10mm | Kriss Vector 10mm | |
Thompson Model 1928 トンプソン マガジン | 168 | スペクター | 0.57 | 0.12 | 30 | .45ACP | Thompson | |
Thompson Model 1928 トンプソン ドラムマガジン | 1,380 | スペクター | 1.57 | 0.70 | 100 | .45ACP | Thompson | ローダー使用不可 |
UMP ユーエムピー マガジン | 358 | スペクター | 0.82 | 0.45 | 25 | .45ACP | UMP UMP Fish | |
UMP ユーエムピー ファットマガジン | アイランド夜 | 1.13 | 0.45 | 45 | .45ACP | UMP UMP Fish | ||
MP7 エムピーセブン マガジン | 392 | スペクター | 0.73 | 0.45 | 40 | 4.6x30mm | MP7 | |
MP7 エムピーセブン ドラムマガジン | 3,010 | スペクター | 1.43 | 0.91 | 75 | 4.6x30mm | MP7 | |
P90 ピーキュウジュウ マガジン | 2,600 | スペクター | 0.37 | 0.07 | 50 | 5.7x28mm | P90 | |
PP-19 Bizon ビゾン ヘリカルマガジン | 486 | スペクター | 1.90 | 0.45 | 64 | 9x18mm | PP-19 Bizon | |
PPSh ペーペーシャ ドラムマガジン | 1,540 | スペクター | 1.66 | 0.91 | 71 | 7.62x25mm | PPSh | ローダー使用不可 |
Handguns ハンドガン
名前 | 空値段 @Lv5 | トレーダー | 重量 | 空重量 | 弾数 | 口径 | 使用可能銃 |
Tokarev TT-33 トカレフ マガジン | 160 | スペクター | 0.16 | 0.08 | 8 | 7.62x25mm | Tokarev TT-33 |
Ruger MK3 ルガー マガジン | 80 | スペクター | 0.12 | 0.09 | 10 | .22 LR | Ruger MK3 |
Makarov PM マカロフ マガジン | 100 | スペクター | 0.17 | 0.08 | 9 | 9x18mm | Makarov PM |
Glock 17 グロック17 マガジン | 180 | スペクター | 0.23 | 0.07 | 17 | 9x19mm | Glock 17 JW G34 |
HK USP45 ユーエスピー マガジン | 276 | スペクター | 0.29 | 0.11 | 11 | .45ACP | USP45 |
FN57 ファイブセブン マガジン | 300 | スペクター | 0.19 | 0.07 | 20 | 5.7x28mm | FN57 |
FN57 ファイブセブン ロングマガジン | 396 | スペクター | 0.25 | 0.07 | 30 | 5.7x28mm | FN57 |
Desert Eagle デザートイーグル | 220 | スペクター | 0.32 | 0.14 | 8 | .50 AE | Desert Eagle |
C1911 コルトガバメント マガジン | 120 | スペクター | 0.19 | 0.07 | 8 | .45 ACP | C1911 |
JW 2011 コルト ダブルカラムマガジン | 160 | デス(要DLC) | 0.32 | 0.07 | 17 | .45 ACP | JW 2011 |
JW G34 グロック34 マガジン | 180 | デス(要DLC) | 0.27 | 0.07 | 21 | 9x19mm | Glock 17 JW G34 |
Bolt-Action Rifles ボルトアクションライフル
名前 | 空値段 @Lv5 | トレーダー | 重量 | 空重量 | 弾数 | 口径 | 使用可能銃 |
AWM エーダブリュエム マガジン | 1,206 | スペクター | 0.45 | 0.45 | 5 | .338 LM | AWM |
Sako Hunter 85 ハンター マガジン | 176 | スペクター | 0.22 | 0.53 | 4 | 7.62x51mm | Hunter 85 |
Sniper Rifles スナイパーライフル
名前 | 空値段 @Lv5 | トレーダー | 重量 | 空重量 | 弾数 | 口径 | 使用可能銃 |
Barrett バレット マガジン | 2,896 | スペクター | 1.12 | 0.91 | 5 | .50 BMG | Barrett |
Dragunov (SVD) ドラグノフ マガジン | 476 | スペクター | 0.67 | 0.45 | 10 | 7.62x54mm R | Dragunov (SVD) |
Dragunov (SVD) ドラグノフ ロングマガジン | 1,028 | スペクター | 0.78 | 0.45 | 15 | 7.62x54mm R | Dragunov (SVD) |
Shotguns ショットガン
名前 | 空値段 @Lv5 | トレーダー | 重量 | 空重量 | 弾数 | 口径 | 使用可能銃 |
Saiga 12 サイガ マガジン | 224 | スペクター | 0.64 | 0.45 | 5 | 12 Gauge | Saiga 12 |
Saiga 12 サイガ ドラムマガジン | 2,996 | スペクター | 2.12 | 1.36 | 20 | 12 Gauge | Saiga 12 |
LMGs ライトマシンガン
名前 | 空値段 @Lv5 | トレーダー | 重量 | 空重量 | 弾数 | 口径 | 使用可能銃 |
BAR ビーエーアール マガジン | 401 | スペクター | 0.73 | 0.45 | 20 | .30-06 | BAR |
Was this helpful?
1 / 0