Assault Rifles アサルトライフル
名前 | 取扱レベル | トレーダー | 口径 | 弾数 | 射撃モード | トップ レール | アンダー レール | サイド レール |
AK-109 Alpha AKアルファ | 5 | スペクター | 7.62x39mm | 30/75 | 単射、連射 | 3 | 1 | 2 |
AK-109 Alpha Founding Fathers Ed. AKアルファ 建国の父エディション | 5 | デス (要DLC) | 7.62x39mm | 30/75 | 単射、連射 | 3 | 1 | 2 |
AKM エーケーエム | 2 | スペクター | 7.62x39mm | 30/75 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
Tapco SKS タプコエスケーエス/オーピーエスケーエス | 3 | スペクター | 7.62x39mm | 30/75 | 単射のみ | 2 | 1 | 2 |
SKS エスケーエス | 1 | スペクター | 7.62x39mm | 30/75 | 単射のみ | 0 | 0 | 0 |
Auto SKS オートエスケーエス | – | サイロボス | 7.62x39mm | 30/75 | 連射のみ | 0 | 1 | 0 |
AK74 エーケーナナヨン | 3 | スペクター | 5.45x39mm | 30 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
AKS-74U クリンコフ | 2 | スペクター | 5.45x39mm | 30 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
AS VAL アズヴァル | 4 | スペクター | 9x39mm | 10/20/30 | 単射、連射 | 1 | 1 | 2 |
VSS ブイエスエス | 3 | スペクター | 9x39mm | 10/20/30 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
AK5C エーケーファイブシー | 4 | スペクター | 5.56x45mm | 30/60/150 | 単射、連射 | 1 | 1 | 2 |
Aug A1 アウグエーワン | 3 | スペクター | 5.56x45mm | 30 | 単射、連射*1 | 0 | 0 | 0 |
Famas G2 ファマスジーツー | 3 | スペクター | 5.56x45mm | 30/60/150 | 単射、連射 3点射 | 0 | 0 | 0 |
G36K ジーサンロクケー | 4 | スペクター | 5.56x45mm | 30/45 | 単射、連射 3点射 | 1 | 1 | 2 |
Galil ガリル | 3 | スペクター | 5.56x45mm | 30 | 単射、連射 | 1 | 1 | 2 |
L85A2 エルハチゴーエーツー | 3 | スペクター | 5.56x45mm | 30/60/150 | 単射、連射 | ※1 | 1 | 2 |
M16A2 エムジューロクエーツー | 2 | スペクター | 5.56x45mm | 30/60/150 | 単射 3点射 | 0 | 0 | 0 |
M4 Carbine エムフォーカービン | 3 | スペクター | 5.56x45mm | 30/60/150 | 単射、連射 | 2 | 1 | 2 |
M4 Carbine Nuclear Night エムフォーカービン ニュークリアナイト | 3 | デス (要DLC) | 5.56x45mm | 30/60/150 | 単射、連射 | 2 | 1 | 2 |
M4 Carbine One Shot Energy エムフォーカービン ワンショットエナジー | 3 | デス (要DLC) | 5.56x45mm | 30/60/150 | 単射、連射 | 2 | 1 | 2 |
SCAR-L スカーエル | 3 | スペクター | 5.56x45mm | 30/60/150 | 単射、連射 | 1 | 1 | 2 |
SG552 シグゴーゴーニ | 4 | スペクター | 5.56x45mm | 30 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
Stoner63 ストーナーロクサン | 4 | スペクター | 5.56x45mm | 30/60/150 | 連射のみ | 0 | 0 | 0 |
G3A3 ジースリーエースリー | 3 | スペクター | 7.62x51mm | 20/30 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
M1ASASS エムワンエーサス | 4 | スペクター | 7.62x51mm | 20/50 | 単射のみ | 2 | 1 | 2 |
SMGs サブマシンガン
名前 | 取扱レベル | トレーダー | 口径 | 弾数 | 射撃モード | トップ レール | アンダー レール | サイド レール |
Agram2000 アグラム | 3 | スペクター | 9x19mm | 30 | 単射、連射 | 0 | 0 | 0 |
CX8 storm シーエックスエイト | 2 | スペクター | 9x19mm | 30 | 単射、連射 | 1 | 1 | 2 |
Mac10 マックテン | 2 | スペクター | 9x19mm | 32 | 単射、連射 | 0 | 0 | 0 |
Mac11 (Gold) マックイレブン | ? | デス | .380 AUTO | 50 | 連射 | 0 | 0 | 0 |
Mat-49 マット | 1 | スペクター | 9x19mm | 32 | 単射、連射 | 0 | 0 | 0 |
MP5 エムピーファイブ | 2 | スペクター | 9x19mm | 30 | 単射、連射 | 0 | 0 | 0 |
MP9 エムピーナイン | 3 | スペクター | 9x19mm | 30 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
MP40 エムピーフォーティ | 1 | スペクター | 9x19mm | 32 | 単射、連射 | 0 | 0 | 0 |
Luty ルーティ | 1 | スペクター | 9x19mm | 16 | 連射のみ | 0 | 0 | 0 |
MPX エムピーエックス | スペクター 3 | デス(要DLC) | 9x19mm | 41 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
Kriss Vector 9mm ベクターキューミリ | 4 | スペクター | 9x19mm | 30/50 | 単射、連射 2点射 | 1 | 1 | 0 |
Kriss Vector 10mm ベクタージューミリ | 4 | スペクター | 10mm | 30/50 | 単射、連射 2点射 | 1 | 1 | 0 |
Thompson Model 1928 トンプソン | 2 | スペクター | .45ACP | 30/100 | 連射のみ | 0 | 0 | 0 |
UMP ユーエムピー | 4 | スペクター | .45ACP | 25/45 | 単射、連射 3点射 | 1 | 1 | 2 |
UMP Fin Reaper ユーエムピー フィンリーパー | アイランド ナイトボス | .45ACP | 25/45 | 単射、連射 3点射 | 1 | 2 | ||
MP7 エムピーセブン | 4 | スペクター | 4.6x30mm | 40/75 | 単射、連射 | 1 | 0 | 2 |
P90 ピーキュウジュウ | 5 | スペクター | 5.7x28mm | 50 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
PP-19 Bizon ビゾン | 3 | スペクター | 9x18mm | 64 | 単射、連射 | 1 | 0 | 0 |
PPSH ペーペーシャ | 4 | スペクター | 7.62x25mm | 71 | 単射、連射 | 0 | 0 | 0 |
Handguns ハンドガン
名前 | 取扱レベル | トレーダー | 口径 | 弾数 | 射撃モード | レール |
Tokarev TT-33 トカレフ | 3 | スペクター | 7.62x25mm | 8 | 単射 | 0 |
Ruger MK3 ルガー | 1 | スペクター | .22 LR | 10 | 単射 | 0 |
Makarov PM マカロフ | 1 | スペクター | 9x18mm | 9 | 単射 | 0 |
Golden Tokarev TT-33 ゴールデントカレフ | サイロボス | 7.62x25mm | 8 | 単射 | 0 | |
Glock 17 グロック | 2 | スペクター | 9x19mm | 17/21/30/50 | 単射 | 1 |
HK USP45 | 3 | スペクター | .45ACP | 11 | 単射 | 1 |
FN57 ファイブセブン | 4 | スペクター | 5.7x28mm | 20/30 | 単射 | 1 |
Desert Eagle デザートイーグル | 4 | スペクター | .50 AE | 7 | 単射 | 2 |
Desert Eagle GOTY Tiger-Striped Edition デザートイーグル | 4 | デス 2024−1−3 以前に要ログイン | .50 AE | 7 | 単射 | 2 |
C1911 コルト | 2 | スペクター | .45 ACP | 8 | 単射 | 0 |
C1911 UWU | スペクター 2 | デス(要DLC) | .45 ACP | 8 | 単射 | 0 |
Glock 17 UWU | スペクター 2 | デス(要DLC) | 9x19mm | 17/21/30/50 | 単射 | 0 |
JW 2011 | スペクター 2 | デス(要DLC) | .45 ACP | 17 | 単射 | 1 |
JW G34 | スペクター 2 | デス(要DLC) | 9x19mm | 17/21/30/50 | 単射 | 1 |
Bolt-Action Rifles ボルトアクションライフル
名前 | 取扱レベル | トレーダー | 口径 | 弾数 | 射撃モード | レール |
AWM エーダブリュエム | 3 | スペクター | .338 LM | 5 | 単射 | 1 |
M1903 Springfield スプリングフィールド | 1 | スペクター | .30-06 | 5 | 単射 | 0 |
Mosin Nagant モシンナガン | 1 | スペクター | 7.62x54MMR | 5 | 単射 | 0 |
Sako Hunter 85 ハンター | 1 | スペクター | 7.62x51mm | 4 | 単射 | 0 |
Sniper Rifles スナイパーライフル
名前 | 取扱レベル | トレーダー | 口径 | 弾数 | 射撃モード | レール |
Barrett バレット | 5 | スペクター | .50 BMG | 5 | 単射 | 1 |
Dragunov (SVD) ドラグノフ | 3 | スペクター | 7.62x54MMR | 10/15 | 単射 | 1 |
Shotguns ショットガン
名前 | 取扱レベル | トレーダー | 口径 | 弾数 | 射撃モード | レール |
Saiga 12 サイガ | 3 | スペクター | 12 Gauge | 5/20 | 単射 | 1 |
JW Benelli M2 | スペクター 1 | デス(要DLC) | 12 Gauge | 8 | 単射 | 2 |
LMGS エルエムジー
名前 | 取扱レベル | トレーダー | 口径 | 弾数 | 射撃モード | レール |
BAR ビーエーアール | 1 | スペクター | .30-06 | 20 | 連射のみ | 0 |
XM250 エックスエムニーゴーマル | マトカボス | 6.8x51mm | 100 | 単射、連射 | 3 |
Was this helpful?
3 / 0